Venucia T60EV charge rapide de voiture électrique à grande vitesse
Type de paiement: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantité de commande minimum: | 1 Others |
Délai de livraison: | 30 jours |
Détails d'emballage: | nul |
---|---|
productivité: | 100/month |
marque: | Dongfeng |
transport: | Ocean |
Lieu d'origine: | Chine |
Capacité d'approvisionnement: | 1000/month |
Certificats : | CE ISO |
Hafen: | Qingdao,Shanghai Port |
Informations de base
Modèle: T60
Description du produit
Le processus de fabrication automobile de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, partageant un système de fournisseur mondial
Le nouveau SUV électrique Dongfeng Venucia T60

Empattement long de 2640 mm
Espace confortable
/
Intégration "Flying"
Conception du cockpit
/
Multicouche
Chaise ergonomique
/
10 + 8 pouces
Interaction intelligente à double écran de grande taille
/
téléphone intelligent
Chargement sans fil
/
Électrique de grande taille
Lanterneau panoramique
/
Conception de siège arrière pour inclinaison
Coffre grand volume 508-1499L

/
phares à LED à projection
/
Feu arrière guide de lumière LED "SHINYO"
/
Feux de jour "Light Waterfall"
/
Toit suspendu à la mode
/
Jantes en alliage d'aluminium de 17 pouces «Nebula»
Spécifications du T60 électrique
<
VENUCIA T60EV | AI Delight | AI Exclusive | AI flagship |
|
|
|
|
Length × Width × Height (mm) | 4415*1820*1668 | ||
Wheelbase (mm) | 2640 | ||
Front/rear track (mm) | 1565/1565 | ||
Curb weight (kg) | 1590 | ||
Luggage compartment volume (L) | 508/1499 | ||
Power system | |||
type of battery | Ternary lithium battery | ||
Battery capacity (kWh) | 60.7 | ||
Battery energy density (Wh/kg) | 171 | ||
60km/h constant speed cruising range (km) | 565 | ||
NEDC comprehensive working condition cruising range (km) | 442 | ||
Comprehensive power consumption (kWh/100km) | 14.7 | ||
Motor type | Permanent magnet synchronous motor | ||
Peak motor power (kW) | 120 | ||
Motor peak torque (N • m) | 250 | ||
0-50km/h acceleration time (s) | 5 | ||
Maximum speed (km/h) | 125 | ||
30%~80%, 200A fast charging time (min) | 30 | ||
30%~100% slow charge time (h) | 6.8 | ||
Battery Intelligent Temperature Control System | ● | ||
Efficient energy recovery system | ● | ||
ECO energy saving mode | ● | ||
Driving performance | |||
Minimum turning radius (m) | 5.6 | ||
Minimum ground clearance (no load) (mm) | 162 | ||
Suspension system (front) | McPherson independent suspension | ||
Suspension system (rear) | Torsion beam type independent suspension | ||
Brake system (front/rear) | Ventilated disc/disc | ||
steering system | EPS electric power steering | ||
Tire specifications | 215/60 R17 | ||
Tough and dynamic appearance | |||
V-Galaxy's new family-style front face | ● | ● | ● |
LED headlights | - | ● | ● |
Halogen headlights | ● | - | - |
Follow me home (headlight delayed extinguishing function) | ● | ● | ● |
LED waterfall daytime running lights | ● | ● | ● |
LED light guide combined taillight | ● | ● | ● |
Light guide type exterior rearview mirror turn signal | ● | ● | ● |
Electric adjustment of exterior mirrors | ● | ● | ● |
Outside mirrors automatically fold | - | - | ● |
Outside mirror with defogging heating function | - | - | ● |
Electric panoramic sunroof | ● | ● | ● |
Roof rack | ● | ● | ● |
Shark Fin Antenna | ● | ● | ● |
17-inch aluminum alloy wheels | ● | - | - |
17-inch "Nebula" cutting aluminum alloy wheels | - | ● | ● |
Front and rear boneless wipers | ● | ● | ● |
Free space | |||
Flying integrated cockpit | ● | ● | ● |
Ergonomic electronic shift lever | ● | ● | ● |
Multifunction steering wheel (with control keys) | ● | ● | ● |
Leather steering wheel | - | - | ● |
Steering wheel height adjustment | ● | ● | ● |
Luxury leather seats | ● | ● | ● |
Driver's seat manual six-way adjustment | ● | - | - |
Driver's seat electric six-way adjustment | - | ● | ● |
4:6 split type reclining rear seats | ● | ● | ● |
Curtain type multifunctional storage central armrest box | ● | ● | ● |
Rear seat central armrest with cup holder | - | - | ● |
Central headrest of rear seat | - | - | ● |
One-key lift window (with anti-pinch function) | Main driver | Whole car | Whole car |
Anti-glare interior rearview mirror | ● | ● | ● |
Main and auxiliary driving sun visor (with makeup mirror) | ● | ● | ● |
High efficiency and energy saving automatic air conditioner | ● | ● | ● |
Rear A/C vent | ● | ● | ● |
Air conditioner filter (with PM2.5 filter function) | ● | ● | ● |
PM2.5 air quality real-time display | - | - | ● |
PM2.5 automatic filter purification system | ● | ● | ● |
Front and rear double row indoor lights | ● | ● | ● |
Luggage compartment lighting | ● | ● | ● |
Luggage compartment curtain | ● | ● | ● |
12V power socket | ● | ● | ● |
Intelligent Internet Technology | |||
Touch control panel (with ambient light) | ● | ● | ● |
10-inch HD multi-touch central control screen | ● | ● | ● |
8-inch TFT color LCD instrument panel (with map, music function integration and interaction) | ● | ● | ● |
Smart phone wireless charging | ● | ● | ● |
I-Key smart remote control key + one-click start | ● | ● | ● |
VENUCIA Internet System 3.0 | |||
Worry-free smart charging (low battery reminder/charging navigation/finding charging pile/charging appointment) | ● | ● | ● |
Full-time intelligent navigation (online map/real-time traffic conditions/team navigation/offline navigation/account synchronization) | ● | ● | ● |
Smart and intimate voice assistant (intelligent voice control air conditioner/window/sunroof, set navigation/music/call, scene mode) *AI delight level without voice control window function | ● | ● | ● |
Car home interconnection (smart speaker remote control car/in-car remote control smart home) | ● | ● | ● |
Mobile APP remote control (headlight/window/sunroof/air conditioner/door lock/whistle/flashing light remote control, health status query, GPS car search) *AI Delight level without remote control window function | ● | ● | ● |
Smart security (stolen alarm/safety geofencing/locating car search/smart rescue) | ● | ● | ● |
Massive entertainment resources (Venucia Radio/Online Music/Weather) | ● | ● | ● |
Digital car linkage (4G communication/car WiFi hotspot/system OTA upgrade) | ● | ● | ● |
Virtual key | ● | ● | ● |
Car entertainment | |||
Car Bluetooth music/phone system | ● | ● | ● |
Car play system | ● | ● | ● |
USB interface (front/rear) | ●/● | ●/● | ●/● |
Number of speakers | 4 | 4 | 6 |
Smart technology driving control | |||
AEB autonomous emergency braking system | - | ● | ● |
BSW lane change early warning system | - | - | ● |
LDW lane departure warning system | - | ● | ● |
VSP pedestrian warning system | ● | ● | ● |
ASCD cruise | ● | ● | ● |
RVM reversing image monitoring system (with dynamic guide line) | ● | ● | - |
3D AVM panoramic surveillance image system | - | - | ● |
Rear parking radar | - | - | ● |
Worry-free security | |||
ZONE BODY area combination body | ● | ● | ● |
UHSS high rigidity torsion body | ● | ● | ● |
980MPa high-strength anti-collision steel beam | ● | ● | ● |
Bosch ESP body electronic stability system | ● | ● | ● |
ABS anti-lock brake system | ● | ● | ● |
HBA brake assist system | ● | ● | ● |
EBD electronic braking force distribution system | ● | ● | ● |
TCS Traction Control System | ● | ● | ● |
EPB electronic parking brake system | ● | ● | ● |
Auto Hold automatic parking system | ● | ● | ● |
ESS emergency braking reminder system | ● | ● | ● |
HSA uphill start assist system | ● | ● | ● |
TPMS tire pressure monitoring system | ● | ● | ● |
Collapsible brake pedal | ● | ● | ● |
Front seat double auxiliary airbag | ● | ● | ● |
Front seat side auxiliary airbag | ● | ● | ● |
Curtain type auxiliary airbag | - | ● | ● |
Front seat three-point pretensioning force-limiting seat belt | ● | ● | ● |
Three-point force-limiting seat belts on both sides of the back seat/Three-point seat belts on the middle seat of the back seat | ● | ● | ● |
The main driving seat belt alarming | ● | ● | ● |
The first officer's seat belt alarming | - | ● | ● |
Rear seat belt alarming | - | ● | ● |
Speed sensor automatically locks | ● | ● | ● |
Child safety lock | ● | ● | ● |
ISO-FIX (Child seat fixing function) | ● | ● | ● |
LED high brake light | ● | ● | ● |
Remarks: ● It is standard equipment-means that there is no such equipment. All levels are equipped with non-full-size spare tires. The company reserves the right to change or disable the specification configuration table (if the specifications in the picture do not match the actual car, please refer to the actual car) |
Emballage et expédition
Cire antirouille à vaporiser sous emballage nu avant expédition. Couvrez les vêtements du camion si nécessaire.
Service après-vente
Après vente
2. Pour les zones sans centre de service, nous proposons des pièces de rechange d'une valeur de 200 $ en option.
3. Si les pièces de rechange ne sont pas disponibles dans la région, nous pouvons les fournir au meilleur prix.
4. Un support technique est disponible.
FAQ:
1. Que diriez-vous de la qualité de vos produits, puis-je vous faire confiance?
Nous avons quinze ans d'expérience dans l'exportation de véhicules, qualité garantie et livraison! Depuis notre création, nous avons
considéré "la qualité des produits d'abord" comme notre principe.
2. Comment transportez-vous les véhicules?
Nous transportons le véhicule en vrac ou en conteneur. Notre société a une coopération à long terme avec l'agence maritime qui peut fournir
tarif d'expédition le plus bas et meilleur service.
3. Quelles sont vos conditions de paiement?
T / T 30% comme dépôt et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des colis avant de payer le solde.
4. Que diriez-vous de votre délai de livraison?
Généralement, cela prendra 30 à 60 jours après réception de votre paiement anticipé. Le délai de livraison spécifique dépend du véhicule et
la quantité de votre commande.
Présentation De L'Entreprise
Fondée en 2013, Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise CO., LTD est spécialisée dans l'exportation internationale de véhicules commerciaux et de passagers, de machines de construction, de pièces de rechange, etc.
Avec un esprit ouvert, une perspective mondiale, renforcer avec des entreprises étrangères célèbres et des entreprises de premier plan de l'industrie nationale de la coopération en coentreprise au cours des dernières années, et maintenant notre base de fabrication coopérante couvrant la station de mélange de béton, les grues, les chargeuses sur pneus, les excavatrices, les chariots élévateurs à fourche, les rouleaux compresseurs et les pièces de rechange, et toute autre large gamme et variété de séries de produits, avec une stratégie de marketing de service de haute qualité et excellente, nous avons été dans le commerce international avec une part de marché significative.
Notre société a un certain nombre de lignes de production automatisées pour assurer que les offres adéquates de l' entreprise de inventory.Our véhicule utilitaire , y compris camion à benne basculante, camion cargo, camion tracteur, truck.etc à usage spécial, véhicules de tourisme , machines d' ingénierie , machines agricoles , Spareparts , Machines de construction , construction Équipement . Nous adhérons aux principes de gestion de "la qualité d'abord, le client d'abord et le crédit" puisque la création de l'entreprise est sincèrement disposée à coopérer avec des entreprises du monde entier afin de réaliser une situation gagnant-gagnant depuis la tendance à la mondialisation économique s'est développé avec une force irrésistible.De plus, en raison des grands marchés étrangers, si vous avez de nouvelles idées ou concepts pour les produits, veuillez nous contacter. Nous sommes heureux de travailler avec vous et de vous apporter enfin les produits satisfaits. Nous invitons chaleureusement les clients à coopérer avec nous.
- Nom de la compagnie: Zhengzhou Dongfeng Mid-south Enterprise Co., Ltd.
- représentant: Candice Wang
- Produit / Service: Tombereau , Camion tracteur , SUV , Autocars , Camion HOWO , Camion Dongfeng
- Capital: 10000000RMB
- Année d'Etablissement: 2003
- Volume total annuel des ventes (en millions de US $): US$5 Million - US$10 Million
- Pourcentage des exportations: 91% - 100%
- Total volume d'achat annuel (en millions de US $): Below US$1 Million
- Nombre de Lignes de Production: above 20
- NombrNombre du Personnel de R&e du Personnel de R&D: Above 100 People
- Nombre du Personnel de QC: Above 100 People
- Service d'OEM fourni: yes
- Superficie de l'Usine (mètre carré): 50,000-100,000 square meters
- Adresse de l'Usine: Shiyan City, Hubei Province, China
- Personne À Contacter: Ms. Candice Wong
- Numéro De Téléphone: 86-371-88883954
Premium Related Products